Konut kredisi hesaplama
Konut fiyatı ve peşinatı girin; kredi tutarı, aylık taksit ve toplam faiz planını görün.
Ek maliyetler (peşin nakde dahil edilir)
Tapu harcının yasal toplam oranı ve taraflara düşen pay güncel mevzuata göre belirlenir; tarafların kendi aralarındaki fiilî ödeme paylaşımı farklı olabilir. Emlakçı komisyonuna KDV eklenebilir.
Kredi/değer oranları BDDK düzenlemelerine göre konut değeri ve enerji sınıfına göre değişir; tablodaki değerler temsilîdir (kaynak: BDDK, son kontrol: 11 Temmuz 2026). Güncel oran için resmi kaynağı esas alın. Ekspertiz, ipotek tesis, DASK ve hayat sigortası masrafları taksite dahil değildir; peşin nakit tahmini tapu harcı, emlakçı komisyonu ve taşınma/tadilatı içerir.
Kullanılan azami kredi/değer (LTV) oranı tablosu — temsilî (kaynak: BDDK)
| Konut (ekspertiz) değeri | A–B | C | Diğer |
|---|---|---|---|
| 5.000.000 TL ve altı | %90 | %80 | %70 |
| 5–7 milyon TL | %80 | %70 | %60 |
| 7–10 milyon TL | %70 | %60 | %50 |
| 10–20 milyon TL | %50 | %40 | %30 |
| 20 milyon TL üzeri | %40 | %30 | %20 |
Değerler temsilîdir ve BDDK düzenlemelerine göre değişebilir (son kontrol: 11 Temmuz 2026). Ayrıntı için metodoloji sayfasına bakın.
Ödeme planı (amortisman tablosu)
Her ay ödediğiniz taksitin ne kadarı anaparaya, ne kadarı faize gidiyor?
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺65.173,66 | ₺2.398,66 | ₺62.775,00 | ₺2.247.601,34 |
| 2 | ₺65.173,66 | ₺2.465,58 | ₺62.708,08 | ₺2.245.135,76 |
| 3 | ₺65.173,66 | ₺2.534,37 | ₺62.639,29 | ₺2.242.601,39 |
| 4 | ₺65.173,66 | ₺2.605,08 | ₺62.568,58 | ₺2.239.996,32 |
| 5 | ₺65.173,66 | ₺2.677,76 | ₺62.495,90 | ₺2.237.318,56 |
| 6 | ₺65.173,66 | ₺2.752,47 | ₺62.421,19 | ₺2.234.566,09 |
| 7 | ₺65.173,66 | ₺2.829,26 | ₺62.344,39 | ₺2.231.736,82 |
| 8 | ₺65.173,66 | ₺2.908,20 | ₺62.265,46 | ₺2.228.828,62 |
| 9 | ₺65.173,66 | ₺2.989,34 | ₺62.184,32 | ₺2.225.839,29 |
| 10 | ₺65.173,66 | ₺3.072,74 | ₺62.100,92 | ₺2.222.766,54 |
| 11 | ₺65.173,66 | ₺3.158,47 | ₺62.015,19 | ₺2.219.608,07 |
| 12 | ₺65.173,66 | ₺3.246,59 | ₺61.927,07 | ₺2.216.361,48 |
Konut kredisi taksiti nasıl belirlenir?
Kullanılabilir kredi tutarı; satış fiyatından kalan finansman ihtiyacı ile ekspertiz değerine göre hesaplanan azami kredi limitinden düşük olanıdır. Bu sonuç bir ön tahmindir; güncel düzenleme, ekspertiz raporu ve bankanın kredi politikası sonucu değiştirebilir. Aylık taksit, eşit taksitli yöntemle hesaplanır. Uzun vade taksiti düşürür ama toplam faiz yükünü artırır.
Ek maliyetler
Ekspertiz ücreti, ipotek tesis masrafı, DASK ve hayat sigortası konut kredisinin toplam maliyetine eklenir. Bütçe planlarken bunları da hesaba katın.