Kredi Taksiti ve Toplam Maliyet Hesaplama
Tutar, aylık faiz ve vadeyi girin; aylık taksit ile toplam maliyeti anında görün.
Masraf ve vergi (yıllık maliyet oranına dahil edilir)
"Hesaplanan toplam taksit tutarı" yalnızca anapara + faizdir. Masraf ve vergiler üstteki alandan dahil edildiğinde "toplam maliyet" ve "yıllık maliyet oranı" güncellenir. Değerler temsilîdir; bankanın net teklifi farklılık gösterebilir.
Vade Karşılaştırması
Aynı tutar ve faizle vade uzadıkça aylık taksit düşer, toplam maliyet artar.
| Vade | Aylık taksit | Toplam maliyet |
|---|---|---|
| 12 ay | ₺10.348,39 | ₺124.680,74 |
| 24 ay (seçili) | ₺6.227,28 | ₺149.954,79 |
| 36 ay | ₺4.928,42 | ₺177.922,99 |
Ödeme planı (amortisman tablosu)
Her ay ödediğiniz taksitin ne kadarı anaparaya, ne kadarı faize gidiyor?
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan Borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺6.227,28 | ₺2.727,28 | ₺3.500,00 | ₺97.272,72 |
| 2 | ₺6.227,28 | ₺2.822,74 | ₺3.404,55 | ₺94.449,98 |
| 3 | ₺6.227,28 | ₺2.921,53 | ₺3.305,75 | ₺91.528,45 |
| 4 | ₺6.227,28 | ₺3.023,79 | ₺3.203,50 | ₺88.504,66 |
| 5 | ₺6.227,28 | ₺3.129,62 | ₺3.097,66 | ₺85.375,04 |
| 6 | ₺6.227,28 | ₺3.239,16 | ₺2.988,13 | ₺82.135,88 |
| 7 | ₺6.227,28 | ₺3.352,53 | ₺2.874,76 | ₺78.783,35 |
| 8 | ₺6.227,28 | ₺3.469,87 | ₺2.757,42 | ₺75.313,49 |
| 9 | ₺6.227,28 | ₺3.591,31 | ₺2.635,97 | ₺71.722,18 |
| 10 | ₺6.227,28 | ₺3.717,01 | ₺2.510,28 | ₺68.005,17 |
| 11 | ₺6.227,28 | ₺3.847,10 | ₺2.380,18 | ₺64.158,07 |
| 12 | ₺6.227,28 | ₺3.981,75 | ₺2.245,53 | ₺60.176,32 |
Kredi taksiti nasıl hesaplanır?
İhtiyaç kredilerinde aylık taksit, eşit taksitli (anüite) yöntemle hesaplanır. Anapara, aylık faiz oranı ve vade birlikte kullanılarak her ay ödenecek sabit tutar bulunur. Vade uzadıkça aylık taksit düşer ancak ödenen toplam faiz artar.
Nelere dikkat etmeli?
Bankaların ilan ettiği faiz oranına ek olarak BSMV ve KKDF gibi vergiler ile dosya masrafları toplam maliyeti etkiler. Bu araç; tahsis ücreti, sigorta ve vergi varsayımlarını isteğe bağlı olarak hesaba katar. Bankanın uygulayacağı kesin ücretler ve vergi hesapları farklılık gösterebilir.